4evan 14
Example Push Championship
Totaal 11.20
PR · persoonlijk record

Uitslagen
Alle uitslagen per seizoen. Nieuw met skeleton? Een wedstrijd bestaat uit meerdere runs; de opgetelde tijd bepaalt de eindklassering. Elke honderdste telt.
Hoogtepunten
4evan 14
Totaal 11.20
PR · persoonlijk record
7evan 20
Totaal 1:46.52
PR · persoonlijk record
9evan 22
Totaal 1:53.15
In cijfers
Alle uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Baan | Categorie | Run 1 | Run 2 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example Push ChampionshipNieuw persoonlijk record op de start. | Example Push Track | Push start | 5.62 | 5.58 | 11.20 | 4e / 14 PR |
| Datum | Wedstrijd | Baan | Categorie | Run 1 | Run 2 | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Example Junior Cup | Altenberg | Junioren | 58.02 | 57.66 | 1:55.68 | 11e / 26 | |
| Example Club RaceVal in bocht 11, ongedeerd. | Winterberg | Jeugd | 59.10 | — | — | DNF run 2 | |
| Example Youth Series #2 | Königssee | Jeugd | 53.40 | 53.12 | 1:46.52 | 7e / 20 PR | |
| Example Youth Series #1 | Innsbruck-Igls | Jeugd | 56.84 | 56.31 | 1:53.15 | 9e / 22 |
Geen resultaten gevonden voor deze selectie.